Tegljači DAF 2020 Godina, Euro 6, dizel





DAF XF 480
25 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 3 038 613 RSD
- ≈ 30 185 USD






DAF XF 480
22 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 2 686 650 RSD
- ≈ 26 688 USD





DAF XF 480
17 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 2 100 045 RSD
- ≈ 20 861 USD





DAF XF 480
17 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 2 100 045 RSD
- ≈ 20 861 USD





DAF XF 480
22 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 2 686 650 RSD
- ≈ 26 688 USD


Extensive stock of used trucks & tractor units with worldwide delivery and quick turnaround





DAF XF 480
22 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 2 686 650 RSD
- ≈ 26 688 USD





DAF XF 480
22 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 2 686 650 RSD
- ≈ 26 688 USD





DAF XF 480
17 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 2 100 045 RSD
- ≈ 20 861 USD





DAF XF 480
18 500EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 2 170 438 RSD
- ≈ 21 560 USD





DAF XF 480
17 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 2 100 045 RSD
- ≈ 20 861 USD





DAF XF 480
22 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 2 686 650 RSD
- ≈ 26 688 USD





DAF XF 480
22 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 2 686 650 RSD
- ≈ 26 688 USD





DAF XF 480
22 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 2 686 650 RSD
- ≈ 26 688 USD
4 million buyers per month search for vehicles and machinery on Truck1.





DAF XF 480
17 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 2 100 045 RSD
- ≈ 20 861 USD





DAF XF 480
17 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 2 100 045 RSD
- ≈ 20 861 USD





DAF XF 480
22 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 2 686 650 RSD
- ≈ 26 688 USD





DAF XF 480
27 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 3 273 255 RSD
- ≈ 32 516 USD





DAF XF 480
16 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 1 982 724 RSD
- ≈ 19 696 USD





DAF XF 430
24 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 2 921 292 RSD
- ≈ 29 019 USD





DAF XF 480
22 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 2 686 650 RSD
- ≈ 26 688 USD





DAF XF 460
16 900EUR
Cena bez PDV-a
- ≈ 1 982 724 RSD
- ≈ 19 696 USD
Tegljači DAF: pregled tržišta
Glavna mesta za kupovinu
Holandija (Ponude: 73), Belgija (Ponude: 25), Njemačka (Ponude: 11), Francuska (Ponude: 4), Mađarska (Ponude: 4)
Tehničke specifikacije
| Nosivost, kg | 9 673–15 760 |
| Bruto težina, kg | 18 000–22 728 |
| Izlazna snaga, KS | 408–530 |
| Cena, EUR | 16 899–39 233 |
| Godina | 2020–2020 |
| Kilometraža km | 332 109–913 677 |
| Godina registracije | 2020–2020 |
Cene za Tegljači DAF
| DAF XF 480 FT SSC / 541 dkm / Euro 6 D / 2 Tanks / NL Truck | godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 541119 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 483 KS, nosivost: 11360 kg, bruto težina: 19500 kg | 2 452 008 RSD |
| DAF XF 480 FT SSC / 591 dkm / Euro 6 D / 2 Tanks / APK TUV 09-26 | godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 591392 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 483 KS, nosivost: 11328 kg, bruto težina: 19500 kg | 2 569 329 RSD |
| DAF XF 480 | godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 762645 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 480 KS, nosivost: 11571 kg, bruto težina: 19500 kg | 2 100 045 RSD |
| DAF XF 530 | godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 631199 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 530 KS, bruto težina: 19000 kg | 3 871 593 RSD |
| DAF XF 480 FT SSC / 608 dkm / Euro 6 D / 2 Tanks / APK TUV 09-26 | godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 608145 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 483 KS, nosivost: 11350 kg, bruto težina: 19500 kg | 2 510 669 RSD |
| DAF FT XF 480 SSC | godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 524000 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 483 KS, bruto težina: 18000 kg | 3 742 539 RSD |
| DAF XF 480 Space Cab | godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 648495 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 483 KS, nosivost: 12406 kg, bruto težina: 20500 kg | 2 803 971 RSD |
| DAF XF 480 SSC tractor unit | godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 823200 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 483 KS, nosivost: 11967 kg, bruto težina: 20500 kg | 2 334 687 RSD |
| DAF XF 460 | godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 959967 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 480 KS, nosivost: 10952 kg, bruto težina: 19000 kg | 1 982 724 RSD |
| DAF XF 480 / SPACE CAB / RETARDER / I-PARK COOL / | godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 485000 km, konfiguracija osovine: 4x2, klasa emisije: Euro 6, izlazna snaga: 480 KS | 3 566 558 RSD |





