Lizing Tegljač DAF XF 105 460 iz Poljska - Truck1 Srbija - ID: 11476629

Lizing za DAF XF 105 460

Lizing DAF XF 105 460

Pogledaj slične

Objavljeno: 1m 26d

Lizing DAF XF 105 460 DAF XF 105 460: slika 1
Lizing DAF XF 105 460 DAF XF 105 460: slika 2
Lizing DAF XF 105 460 DAF XF 105 460: slika 3
Lizing DAF XF 105 460 DAF XF 105 460: slika 4
Lizing DAF XF 105 460 DAF XF 105 460: slika 5
Lizing DAF XF 105 460 DAF XF 105 460: slika 6
Lizing DAF XF 105 460 DAF XF 105 460: slika 7
Lizing DAF XF 105 460 DAF XF 105 460: slika 8
Lizing DAF XF 105 460 DAF XF 105 460: slika 9
Lizing DAF XF 105 460 DAF XF 105 460: slika 10
Lizing DAF XF 105 460 DAF XF 105 460: slika 11
Lizing DAF XF 105 460 DAF XF 105 460: slika 12
Lizing DAF XF 105 460 DAF XF 105 460: slika 13
Lizing DAF XF 105 460 DAF XF 105 460: slika 14
Lizing DAF XF 105 460 DAF XF 105 460: slika 15
Lizing DAF XF 105 460 DAF XF 105 460: slika 16
Lizing DAF XF 105 460 DAF XF 105 460: slika 17
Lizing DAF XF 105 460 DAF XF 105 460: slika 18
Lizing DAF XF 105 460 DAF XF 105 460: slika 19
Lizing DAF XF 105 460 DAF XF 105 460: slika 20
Lizing DAF XF 105 460 DAF XF 105 460: slika 21
Lizing DAF XF 105 460 DAF XF 105 460: slika 22
Lizing DAF XF 105 460 DAF XF 105 460: slika 23
Lizing DAF XF 105 460 DAF XF 105 460: slika 24
Lizing DAF XF 105 460 DAF XF 105 460: slika 25
Lizing DAF XF 105 460 DAF XF 105 460: slika 26
Lizing DAF XF 105 460 DAF XF 105 460: slika 27
Ask for all available pictures

Objavljeno: 1m 26d

Postavi raspored plaćanja lizinga
Avans
10%
20%
30%
40%
50%
Period lizinga, meseci
12
24
36
48
60
Godišnja stopa lizinga: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
8 500EUR/mesec*
Početna cena 8 500 EUR. Cena bez PDV-a
* Približan proračun.
Brend

VIN

XLRTE47MS0E862506
Boja

plava
Lokacija

Poland, Namysłaki
Motor/pogon
klasa emisije

menjač

Šasija/suspenzija
broj osovina

2-osovine

Zatražite lizing ponudu

Ovaj diler prihvata zahteve za lizing samo iz Nemačke. Dakle, unesite nemački broj telefona. Nije moguće uneti broj registrovan u drugoj zemlji.

Štitimo vaše podatke u skladu sa GDPR-om i našom Politikom privatnosti

Postavi raspored plaćanja lizinga
Avans
10%
20%
30%
40%
50%
Period lizinga, meseci
12
24
36
48
60
Godišnja stopa lizinga: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
8 500EUR/mesec*
Početna cena 8 500 EUR. Cena bez PDV-a
* Približan proračun.
Korišćenjem ovog sajta pristajete na upotrebu kolačića i obradu svojih ličnih podataka. Saznajte više
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Tractor unit
t1 test unit - leasing - STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW M&W S.C.