Građevinske mašine CASE
Pronađeni rezultati: 342
na lizing
231
Budite informisani: pretplatite se na nove oglasePrimajte najnovije oglase prilagođene vašim željama
Građevinske mašine CASE Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| CATERPILLAR | Danska: 22 offers | Cena, EUR: 1–224 182 |
| KOMATSU | Francuska: 21 offers | Godina: 1978–2026 |
| VOLVO | Holandija: 43 offers | Broj radnih sati, sati: 3–26 507 |
| XCMG | Njemačka: 58 offers | Izlazna snaga, KS: 8–965 |
| Ostalo | Romanija: 28 offers | Težina, kg: 8–2 721 554 |
| Kapacitet podizanja, kg: 1 135–12 000 | ||
| Radna dubina, mm: 4 600–4 600 | ||
| Radijus okretanja, mm: undefined–undefined | ||
| Maksimalna brzina, km/h: 19–40 |
T1 new listing page - Građevinske mašine CASE